Z15Antminer Asic
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Yutong |
Modelnummer: | Z15 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Kartondoos |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Encryptiealgoritme/munt: | Equihash | Geschatte rekencapaciteit (KSol/s): | 420 |
---|---|---|---|
De consumptie van de muurmacht (Watts): | 1510±5% | Naakte metaalgrootte (L*W*H), mm: | 245*132.5*290 |
Productomschrijving
productomschrijving | Specificaties | |||
Versie | Z15 | |||
Encryptiealgoritme/munt | EquiHash | |||
Geschatte rekencapaciteit (KSol/s) | 420 | |||
De consumptie van de muurmacht (Watts) | 1510±5% | |||
Energierendementverhouding (de omgevingstemperatuur van 25°C, J/KSol) | 3.6±5% | |||
Hardwareconfiguratie | ||||
netwerkverbinding | RJ45 Ethernet 10/100M | |||
Naakte metaalgrootte (L*W*H), mm | 245*132.5*290 | |||
Buitendoosgrootte (L*W*H), mm | 331*234*391 | |||
Naakt metaalgewicht (kg) | 5.9 | |||
Gewicht van de gehele machine (met inbegrip van verpakking, kg) | 6.6 |
Wilt u meer details over dit product weten