z11Antminer Asic
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Yutong |
Modelnummer: | Z11 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Kartondoos |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Mijnwerker Type: | ASIC-mijnwerkers (professionele mijnwerkers) | Produceer munt: | Zcash |
---|---|---|---|
Geschatte rekencapaciteit: | 135KSol/s (typische waarde), 142KSol/s (maximumwaarde) | Geschatte machtsconsumptie: | 1418W (minimum), 1673W (maximum) |
Nominale spanning: | 11.6V (min), 12V (type), (maximum) 13V |
Productomschrijving
Mijnwerker Type | ASIC-mijnwerkers (professionele mijnwerkers) |
---|---|
Produceer munt | Zcash |
Geschatte rekencapaciteit | 135KSol/s (typische waarde), 142KSol/s (maximumwaarde) |
Geschatte machtsconsumptie | 1418W (minimum), 1673W (maximum) |
De verhouding van de machtsconsumptie | 25°C omgevingstemperatuur: 11.24J/KSol (maximum) 40°C omgevingstemperatuur: 11.01J/KSol (minimum), 11.78J/KSol (maximum) |
Nominale spanning | 11.6V (min), 12V (type), (maximum) 13V |
Spaanderparameters | |
spaander | Naakte Matrijs |
---|---|
Aantal spaanders | 9 |
spaandertechnologie | 12nm |
Aantal gegevens verwerkende raad | 3 stukken |
Andere parameters | |
Productgrootte | 228×134×279mm (naakte grootte) |
---|---|
productgewicht | 5.08kg (naakt metaalgewicht) |
Internetverbinding | Ethernet |
lawaai | 70dB |
Gebruiksmilieu | Het werk temperatuur: 0℃-40℃ Opslagtemperatuur: -40℃-85℃ Het werk vochtigheid: Non-condensing 5%RH~95%RH, |
Andere parameters | Encryptiealgoritme: Equihash |
Wilt u meer details over dit product weten