Innosilicon A10 PRO6g 720m Antminer Asic 500mh/S 960W
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Yutong |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Kartondoos |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
ModelNo.: | A10 PRO6g 720M | TYPE: | ASIC-Mijnwerker |
---|---|---|---|
Soort Munt: | ETH | Vervoerpakket: | Standaardkartondoos |
Handelsmerk: | BITMAIN | Oorsprong: | Shenzhen |
Aanpassing: | Beschikbaar | | ||
Hoog licht: | Yutong 720m Antminer Asic,Yutong Antminer Asic 500mh/S,Yutong 960W a10 pro6g 720m |
Productomschrijving
Gebruikt PRO6g 720m de Mijnbouwethash Algoritme van Innosilicon A10 met een Maximumhashrate van 500mh/S voor een Macht
Specificaties
Fabrikant | Innosilicon |
---|---|
Model | A10 Proeth (500Mh) |
Ook gekend als | ETH-Mijnwerker King A10 Pro |
Versie | Mei 2020 |
Grootte | 136 x 285 x 362mm |
Gewicht | 8100g |
Geluidsniveau | 75db |
Ventilator | 2 |
Macht | 960W |
Voltage | 12V |
Interface | Ethernet |
Geheugen | 6G RAM |
Temperatuur | 5 - 40 °C |
Vochtigheid | 5 - 95% |
Gebruikt PRO6g 720m de Mijnbouwethash Algoritme van Innosilicon A10 met een Maximumhashrate van 500mh/S voor een Macht |
Productinleiding |
Productparameters |
Kernmijnwerker a10pro 6G 720m |
Rekencapaciteit: 720mh/S (+/- 5%) |
De consumptie van de muurmacht: 1300W (+/- 10%, 93%-efficiency PSU, 25 ° C temperatuur) |
Afmetingen: (l) 343mm * (w) 134mm * (h) 281mm |
Netto gewicht: 10kg (exclusief voeding) |
Internetverbinding: Ethernet |
Omgevingstemperatuur: 0 ° C aan 40 ° C |
Wilt u meer details over dit product weten